ACCESS POINT TP-LINK EAP330
Access Point Wireless Dual Band AC1900EAP330 Wi-Fi Dual Band 802.11ac simultaneo fino a 1.9Gbps con tecnologia MIMO e TurboQAM Airtime Fairness, Beamforming e Band Steering garantiscono la migliore o...
Codice: EAP330
EAN: 6935364094225
MPN: EAP330
Produttore: tp-link
Disponibilità: 0
Prezzo:
€
137.60
(IVA esclusa)

Corriere espresso SDA:
€ 7.00
Ritiro in sede:
Gratis
Access Point Wireless Dual Band AC1900EAP330
- Wi-Fi Dual Band 802.11ac simultaneo fino a 1.9Gbps con tecnologia MIMO e TurboQAM
- Airtime Fairness, Beamforming e Band Steering garantiscono la migliore ottimizzazione RF per installazioni business-level
- Doppia porta Gigabit con supporto Aggregazione di banda per sfruttare al massimo la banda Wi-Fi
- Management semplificato di centinaia di EAP grazie al solftware EAP Controller incluso
- Funzionalità di captive portal integrata per autenticazione utenti Guest
- Alimentazione Power over Ethernet (IEEE 802.3.at) semplifica l'installazione e riduce i costi di impianto
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | Gigabit Ethernet (RJ-45) Port *2 (ETH1 Support IEEE802.3at PoE) |
Tasto | Reset |
Alimentazione | PoE or External 12VDC / 2.5A Power Supply |
Consumo energetico | 14 W |
Dimensioni ( L x P x A ) | 220.5*193.5*36.5mm |
Tipo di antenna | Internal Omni 2.4GHz: 3* 6dBi 5GHz: 3*7dBi |
Tipo di montaggio | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
Physical security lock | Kensington Lock Slot |
Watch dog | Yes |
Hardware Watch Dog | Yes |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frequenza | 2.4GHz and 5GHz |
Signal rate | 5GHz:Up to 1300Mbps 2.4GHz:Up to 600Mbps |
Potenza di trasmissione | CE: ≤20dBm(2.4GHz) ≤23dBm(5GHz) FCC: ≤29dBm(2.4GHz & 5GHz) |
Funzionalità wireless | Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Airtime Fairness Beamforming Band Steering Load Balance Rate Limit Link Aggregation Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Sicurezza wireless | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
GESTIONE | |
---|---|
Controller EAP | Yes |
Avvisi e-mail | Yes |
LED ON/OFF | Yes |
Management MAC Access Control | Yes |
SNMP | v1,v2c |
Log di sistema locale e remoto | Local/Remote Syslog |
Telnet | Yes |
Gestione web-based | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Yes |
Multi-site Management | Yes |
Management VLAN | Yes |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | AC1900 Wireless Dual Band Gigabit Access Point EAP330 Power Adapter Mounting Kits Installation Guide |
Requisiti di sistema | Nessuno |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |